대출은 기본이 백단위, 천단위인데, 수수료만으로 떼 돈을 벌겠네…라고 생각해 보신 분 있을 겁니다. 저 역시도 도대체 상담사가 받는 돈이 궁금했는데요. 지금부터 직집 물어 본 대출 상담사 수수료, 의외로 충격적인 이유를 말씀드리겠습니다.
대출 상담사 수수료
많은 분들이 대출상담사가 고객의 대출금의 일부를 수수료로 챙긴다 생각합니다. 그러나 전혀 아닙니다. 대출 중개수수료는 불법이며, 이를 요구한다면 법적조치가 취해집니다. 실제로는 대출이 승인되면 금융사로부터 일부의 수수료를 받게 됩니다.
그렇다면 대출상담사 수수료는 얼마일까요?
1. 금융권 평균 수수료
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
은행 | 0.23% | 1.04% | 0.26% |
저축은행 | 2% | 3.74% | 2.93% |
여신금융 | 1.44% | 3.42% | 2.88% |
생명보험 | 0.33% | 0.38% | 0.33% |
손해보험 | 0.46% | 0.5% | 0.46% |
농협상호금융 | 0.45% | – | 0.45% |
신협상호금융 | 0.26% | 0.39% | 0.27% |
수협상호금융 | 0.39% | – | 0.39% |
2. 1금융권 수수료율
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
경남은행 | 0.09% | 0.33% | 0.11% |
광주은행 | 0.14% | – | 0.14% |
국민은행 | 0.21% | – | 0.21% |
농협은행 | 0.24% | – | 0.24% |
부산은행 | 0.07% | – | 0.07% |
한국씨티은행 | 0.20% | 1.77% | 1.73% |
신한은행 | 0.25% | 0.50% | 0.25% |
우리은행 | 0.26% | – | 0.26% |
전북은행 | 0.28% | 0.97% | 0.90% |
중소기업은행 | 0.25% | 0.39% | 0.29% |
하나은행 | 0.22% | – | 0.22% |
수협은행 | 0.21% | – | 0.21% |
3. 2금융권 수수료율
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
BNK | 2.18% | – | 2.18% |
한성 | 1.03% | 4.69% | 2.15% |
DH | 0.4% | – | 0.4% |
기업은행 | 1.71% | 2.9% | 2.6% |
JT | – | 3.59% | 3.59% |
JT친애 | 2.2% | 3.72% | 3.44% |
KB | 1.79% | 1.03% | 1.79% |
NH | 2.09% | – | 2.09% |
좋아요 | 1.75% | 4.64% | 3.24% |
OSB | 1.2% | 4.95% | 1.28% |
SBI | 1.95% | 4% | 3.22% |
고려 | 2.96% | 4.4% | 3.74% |
구미 | 1.2% | – | 1.2% |
남양 | – | 0.3% | 0.3% |
대명 | 1.18% | – | 1.18% |
대신 | 2% | 4.22% | 4.18% |
대한 | 1.93% | 3.7% | 2.66% |
더블 | 2% | – | – |
동양 | 2.34% | – | 2.34% |
동원제일 | 2.97% | – | 2.97% |
드림 | 0.65% | – | 0.65% |
머스트삼일 | 0.78% | – | 0.78% |
모아 | 1.06% | 4.03% | 1.97% |
부림 | 0.35% | – | 0.35% |
삼호 | 4.07% | 5% | 4.58% |
상상인 | 3.11% | 4.42% | 3.75% |
상상인플러스 | 1.03% | 1.67% | 1.44% |
세람 | 3.11% | 3.77% | 3.44% |
스마트 | 3.81% | 3.7% | 3.77% |
신한 | 2.48% | 4.09% | 3.61% |
아주 | 2.7% | – | 2.7% |
안양 | 0.42% | – | 0.42% |
애큐온 | 1.68% | 4.2% | 3.43% |
엠에스 | 2.2% | – | 2.2% |
영진 | 1% | – | 1% |
예가람 | 1.74% | 4.52% | 2.93% |
웰컴 | 1.86% | 2.66% | 2.52% |
유니온 | 1.02% | 1.28% | 1.03% |
유안타 | 1.3% | – | 1.3% |
유진 | 2.15% | 4.07% | 3.39% |
융창 | 2.76% | – | 2.76% |
인성 | – | 1.07% | 1.07% |
조은 | 0.1% | 3.24% | 2.7% |
참 | – | 3.53% | 3.53% |
청주 | 0.66% | 3.65% | 2.35% |
키움 | 2.44% | 3.95% | 2.66% |
키움예스 | 2.64% | 4.19% | 2.65% |
페퍼 | 2.79% | 3.23% | 3.15% |
하나 | 1.9% | – | 1.9% |
한국투자 | 2.03% | 4.5% | 3.21% |
DB | 2.34% | – | 2.34% |
4. 캐피탈 수수료율
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
BNK캐피탈 | 1.58% | 3.58% | 3.42% |
현대캐피탈 | 1.53% | – | 1.53% |
IBK캐피탈 | 1.22% | – | 1.22% |
JB우리캐피탈 | 1.72% | – | 1.72% |
JT캐피탈 | 2.96% | 3.56% | 3.38% |
KB캐피탈 | 0.96% | 3.07% | 2.48% |
NH농협캐피탈 | – | 3.68% | 3.68% |
SPC캐피탈 | 1.74% | – | 1.74% |
도이치파이낸셜 | – | 4.03% | 4.03% |
롯데카드 | – | 0.80% | 0.80% |
롯데캐피탈 | 0.95% | 3.66% | 3.57% |
미래에셋캐피탈 | 0.97% | – | 0.97% |
신한카드 | 0.91% | – | 0.91% |
신한캐피탈 | 2.20% | – | 2.20% |
아주캐피탈 | 2.02% | 3.87% | 3.53% |
애큐온캐피탈 | – | 3.33% | 3.33% |
오릭스캐피탈 | 1.37% | – | 1.37% |
오케이캐피탈 | – | 3.88% | 3.88% |
코스모캐피탈 | – | 3.00% | 3.00% |
하나캐피탈 | 1.56% | 3.41% | 3.36% |
한국캐피탈 | – | 3.41% | 3.41% |
DGB캐피탈 | – | 3.60% | 3.60% |
5. 생명보험사 수수료율
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
ABL 생명 |
0.49% | – | 0.49% |
교보 생명 |
0.37% | – | 0.37% |
농협 생명 |
– | – | – |
동양 생명 |
0.75% | – | 0.75% |
흥국 생명 |
0.52% | 0.43% | 0.52% |
신한 생명 |
0.42% | – | 0.42% |
한화 생명 |
0.36% | – | 0.36% |
현대 라이프 |
– | – | – |
삼성 생명 |
0.3% | 0.38% | 0.3% |
6. 손해보험사 수수료율
구분 | 담보대출 수수료율 | 신용대출 수수료율 | 평균 수수료율 |
DB 손해보험 |
0.8% | – | 0.8% |
KB 손해보험 |
0.6% | – | 0.6% |
농협 손해보험 |
0.55% | – | 0.55% |
흥국화재 해상보험 |
0.7% | – | 0.7% |
삼성화재 해상보험 |
0.36% | 0.5% | 0.37% |
한화 손해보험 |
0.69% | – | 0.69% |
현대해상 화재보험 |
0.61% | – | 0.61% |
롯데 손해보험 |
1.16% | – | 1.16% |
맺음말
지금까지 대출 상담사 수수료, 의외로 충격적인 이유를 말씀드렸습니다. 1금융권은 0.4% 이하, 저축은행은 4% 내외의 수수료 차이가 납니다. 쉽게 말해 고객에게 1천만원 대출을 판매해도 시중은행은 4만원을 받는 것인데요. 다른 업계 상담사보다 수수료가 낮아 놀랐습니다.